Ida
Ndoki Just Call Me Ida
- Name: Ndoki Just Call Me Ida
- Geboren: 11.08.2021
- Züchter: Claudia Körner
- Gewicht: 39 kg
- Größe: 67 cm
- Röntgenergebnisse: HD A1, ED 0/0, OCD frei
Ida ist Hildas Tochter aus unserem J-Wurf. Es war mit 4 Welpen ein sehr kleiner Wurf , aber alle haben sich zu wunderschönen Ridgebacks entwickelt!
Ida ist die erste Livernose-Hündin , die in unsrem Rudel lebt und wir erfreuen uns täglich neu über ihr traumhaftes, offenes und menschenfreundliches Wesen. Sie hat einen großen Arbeitswillen, ist verspielt, apportiert gerne und sehr verträglich!
Ida hat die Zuchtzulassung in der DZRR mit Bravour bestanden und hat mehrere Championtitel gewonnen!
Ida wird die Mutter in unseres Ndoki K-Wurfes sein, wir freuen uns sehr!
| BG CH MK JCH ME CH Ave Caesar Fabulous Fortune SE38613/2018 01-06-2018 Red Wheaten Sweden HD: AED: 0Nose_color: BlackRidge: Correct![]() | CI.B NORD .N UCH SE UCH FI UCH DK CH Slo CH Cro CH Ave Caesar Drive I Am Your To Keep BISS-17 swe RUBISS-17 No SE54140/2015 28-10-2015 Red Weathen Sweden Pet_name: ROYCEHD: AED: 0Nose_color: LiverHeight_in_cm: 67Wheight_in_kg: 45EOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectMental_test: BPHDental_helth: CorrectRidge_genetest: RRBlue_dilute_genetest: DDDeg Myelopathy genet.: N/N![]() | INT BE GB NL CH Villagedogs Hottopic LOSH1036605 27-04-2008 Weathen Belgium Pet_name: NelsonHD: AED: 0Nose_color: BlackHeight_in_cm: 68Wheight_in_kg: 42EOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectDental_helth: CorrectRidge_genetest: RrBlue_dilute_genetest: DDDeg Myelopathy genet.: N/NJuve. Myocl. Epilepsy: clearOCD: clear![]() | C I B,BIS, MBISS, Multi CH. (DEN, CZ, SWIZ, POL, LUX, GER, NED, Ikimba Waitimu FIN42790/04, 21-08-2004, Weathen, Finland, HD: A,ED: 0,Nose_color: Black |
| C I B Ukukhanya Midsummersnight’s Dream BE/RSH9106819, 15-01-2005, Cause of death: Old age, Weathen, United States,Pet_name: Dice,HD: A,Nose_color: Black,Height_in_cm: 65,Wheight_in_kg: 43,EOAD: Clear,Kinkedtail: No,Ridge: Correct,Sinus: clear,Dental_helth: Correct,Livernose_carrier: yes,Ridge_genetest: Rr,Blue_dilute_genetest: DD,Deg Myelopathy genet.: N/N,Juve. Myocl. Epilepsy: clear,OCD: clear | |||
| EUW-16 C.I.B NORD VDH N SE DK RS RU UCH SE VCH Saimon's Praide Ecstasy Of Felicity CV (ROM) SE50633/2013 20-03-2013 red Wheaten Russian Federation Pet_name: LISIHD: AED: 0Nose_color: LiverHeight_in_cm: 66Wheight_in_kg: 42EOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectSinus: clearMental_test: BPHDental_helth: CorrectLivernose_carrier: yesBlue_dilute_genetest: clearDeg Myelopathy genet.: clear![]() | JCH RU;JCH Club RU; CH RU, UA, BY, CH RKF; CH Club RU; Sunhill Ridges Apollon BIS Winner; BIS Prize Winner; Eurasia Winner 2010 RKF2307474, 26-07-2008, Red wheaten , Russian Federation, Pet_name: Kamal,HD: A,ED: 0,Nose_color: Black,Height_in_cm: 68,Kinkedtail: No,Ridge: Correct,Sinus: clear,Dental_helth: Correct | ||
| candC.I.B, RUS, RKF, MDA, BGR, MKD, MNE, ROU, BALK, UKR, MONT CH Saimon's Praide Bashihma Bayo GrandROU, GrandUKR, GrandBGR, candHUN, candDEU, JCHRUS RKF2380610, 16-11-2008, red wheaten, Russian Federation, HD: A,ED: 0,Nose_color: Liver,Kinkedtail: No,Ridge: Correct,Sinus: clear,Dental_helth: Correct,Livernose_carrier: yes | |||
| CH RUS, CH RKF, JCH RUS Saimon's Praide Magnifisent Sensation RKF4154018 20-02-2015 Red Weathen Russian Federation Pet_name: SandyHD: AED: 0Nose_color: BlackKinkedtail: NoRidge: CorrectSinus: clearDental_helth: CorrectLivernose_carrier: noBlue_dilute_genetest: clearDeg Myelopathy genet.: clearJuve. Myocl. Epilepsy: clear![]() | INT RU BY LT LA EE BALT CH Asbi Savana Red Dallas RKF2951779 27-01-2011 Weathen HD: AED: 0Blue_dilute_genetest: clearDeg Myelopathy genet.: clear![]() | INT RU FI LT UK EE HU SL CH Astin RKF1479054, 05-08-2003, Weathen, Russian Federation | |
| RU SL EE LT CH Asbi Savana Red Africa Adaeze RKF2389390, 18-08-2008, Weathen, Russian Federation, HD: A | |||
| RU BY LT MC RS BG GE MD CH Saimon's Praide My Love At First Sight RKF2482713 22-05-2009 Wheaten Russian Federation HD: AED: 0Nose_color: Black![]() | C.I.B., VWW-14, Multi Ch Heshima Ya Kimba Grand Aquarius KUSABX013968, 13-02-2006, Red Wheaten, South Africa, HD: A,ED: 0 | ||
| RU MC UK MD BG SR BY LT RO CH Vayomi Shakira Of Saimon's Praide RKF1956630, Wheaten, HD: A,ED: 0 | |||
| Ndoki Hilda Takes It All VDH 16/10912389 11-06-2016 red wheaten Germany HD: AED: 0Nose_color: BlackHeight_in_cm: 62,5Wheight_in_kg: 36,5EOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectMental_test: doneDental_helth: CorrectRidge_genetest: RrBlue_dilute_genetest: DDDeg Myelopathy genet.: N/NJuve. Myocl. Epilepsy: clearOCD: clear![]() | CH Evergraces League Of Legends Jax SE45923/2014 Sweden HD: AED: 0![]() | Steekbard Sewende Breekoparend SE48792/2011 24-06-2011 Sweden ![]() | Ch.INT , Ch.BALT , Ch.LVA , Ch.LTU , Ch.NOR , Ch.NORD , Ch.FIN , Tarujen Penzi EUJV06 FIN23581/05, 27-01-2005, Weathen, Finland, HD: B,ED: 0,Nose_color: Black,Kinkedtail: No,Ridge: Correct,Dental_helth: Correct,Deg Myelopathy genet.: N/N |
| Steekbard Vyfde Witkeelswael S41632/2008, Wheaten | |||
| Evergraces Reliable Radya SE16867/2010 11-01-2010 Weathen Sweden ![]() | S UCH NORDJV-03 SV-06 Rex Ventors Hero To Evergrace S56814/2002, 23-09-2002, Weathen, Sweden, HD: A,ED: 0 | ||
| NORD UCH NV-04 Rex Ventors Iyeliz S56621/2003, 25-08-2003, Weathen, Sweden, HD: A,ED: 0,Nose_color: Black,Mental_test: MH | |||
| Ch.INT , Ch.AUT , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.HRV , Ndoki Etara Kiruna VDH11/10908044 01-02-2011 Red wheaten Germany HD: AED: 0Nose_color: BlackEOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectBlue_dilute_genetest: DdDeg Myelopathy genet.: N/NJuve. Myocl. Epilepsy: clear![]() | INT LT LV RU UA SE UCH Fi ch rWW-13 Maiden's Kalahari Kandy S56726/2006 02-06-2006 Weathen Sweden Pet_name: KandyHD: AED: 0Nose_color: BlackHeight_in_cm: 66 cmWheight_in_kg: 43 kgEOAD: ClearKinkedtail: NoRidge: CorrectMental_test: MH, GonshotproofDental_helth: CorrectBlue_dilute_genetest: DD![]() | Maiden's Incredible Indy S39037/2003, 12-05-2003, Weathen, Sweden, HD: B,ED: 0,Mental_test: MH | |
| Maiden's Highlight Hayden S38333/2002, 14-05-2002, Weathen, Sweden | |||
| Ch.INT , WW , Ch.AUT , Ch.BEL , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.POL , Ch.CH Mavunguela's Vuana ÖHZBRHR658 07-08-2004 Red wheaten Austria HD: AED: 0EOAD: ClearBlue_dilute_genetest: DdDeg Myelopathy genet.: N/NJuve. Myocl. Epilepsy: clearOCD: clear![]() | Ch.INT , Ch.BEL , Ch.DEU , Ch.NED , Ch.LUX , N'Gai Zamu Of Ginba's Hero BOS CRUFTS NHSB2395721, 20-04-2002, Weathen, Netherlands, HD: A,ED: 0 | ||
| Mavunguela's Savimbi ÖHZBRHR480 | |||













