NDOKI I-Wurf
*21.4.2019
4 Rüden, 4 Hündinnen
parents | grandparents | g-grandparents | g-g-grandparents | g-g-g-grandparents |
Saimon's Praide Hypnotic | RUS CH UA CH C.I.B. Ohgami Loves Breaking News 04-12-2012 Red wheaten | C.I.B HR CG BH A SLO CH SLO JCH HR BIH SLO Myöllnir Kyala SLR RR-000042, 17-06-2006, Red Wheaten | Jockular Jamal Aquamarin NHSB 2296274 | Khwezi Achernar VDH93/017Ü1029 KUSA BJ014363 |
Jockular Kundalina NHSB1929891 | ||||
Laini Kyala SLRRR-000024 | Notho Ayaba HR1036RR | |||
Shango Ayaba SLRRR-00005 | ||||
S UCH Rex Ventors Okalani S45019/2007, 23-05-2007, Red Wheaten | Kinyemi Fora C'huluku DK01679/2003 | Chipangali's Kadani ÖHZBRHR349 | ||
Kinyemi Anzi A'Fora DK07360/99 | ||||
Rex Ventors Iyeliz S56621/2003 | Masithela's Famous Akinzo By Woody 13843/01 | |||
Bearstar Diamond Willow S41561/96 | ||||
Saimon's Praide Victorious Song of Joy | RU LT LV MD EE BALT UCH Tarujen Ufahari RKF2437054 | Lionsbane Hes The Boss ANKC9100003647 | Zimbalooba Orions Bow ANKC2100040440 | |
Usakose Thunder Nlitning ANKC4100008913 | ||||
Tarujen Osei FIN47158/03 | Camelot's Technical Knockout AKCHD888499 | |||
Tarujen Jamila FIN37168/99 | ||||
RU BY LT MC RS BG GE MD CH Saimon's Praide My Love at First Sight RKF2482713, Wheaten | Heshima Ya Kimba Grand Aquarius KUSABX013968 | De Leeuwenjagt Kilimanjaro KUSABT017273 | ||
Heshima Ya Kimba Chakanyuka KUSACU014281 | ||||
Vayomi Shakira Of Saimon's Praide RKF1956630 | Gregory Darling Iz Garema Valeriya RKF1385076 | |||
Czaria Fanni RKF1394361 | ||||
Ndoki Hilda Takes It All VDH 16/10912389 11-06-2016 red wheaten | Evergraces League Of Legends Jax SE45923/2014 | Steekbard Sewende Breekoparend SE48792/2011, 24-06-2011 | Tarujen Penzi FIN23581/05 | N'Gai Zamu Of Ginba's Hero NHSB2395721 |
Tarujen Jamila FIN37168/99 | ||||
Steekbard Vyfde Witkeelswael S41632/2008 | Hayawani Kamanda Rangi S53593/2004 | |||
Steekbard Eei Kleintjie Konyn S42360/2002 | ||||
Evergraces Reliable Radya SE16867/2010, 11-01-2010, Weathen | Rex Ventors Hero To Evergrace S56814/2002 | Chipangali's Kadani ÖHZBRHR349 | ||
Rex Ventors Daquila S27444/99 | ||||
Rex Ventors Iyeliz S56621/2003 | Masithela's Famous Akinzo By Woody 13843/01 | |||
Bearstar Diamond Willow S41561/96 | ||||
Ch.INT , Ch.AUT , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.HRV , Ndoki Etara Kiruna VDH11/10908044 Red wheaten | INT LT LV RU UA SE UCH Fi ch rWW-13 Maiden's Kalahari Kandy S56726/2006, 02-06-2006, Weathen | Maiden's Incredible Indy S39037/2003 | Alfalyans Midas S26071/2000 | |
Maiden's Exlibris Eliza S40675/98 | ||||
Maiden's Highlight Hayden S38333/2002 | Hayawani Zamburo Moyo S39691/99 | |||
Maiden's Charming Christa S34209/96 | ||||
Ch.INT , WW , Ch.AUT , Ch.BEL , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.POL , Ch.CH Mavunguela's Vuana ÖHZBRHR658, Red wheaten | N'Gai Zamu Of Ginba's Hero NHSB2395721 | Thokoza Azibo NHSB2251973 | ||
Demba NHSB2251403 | ||||
Mavunguela's Savimbi ÖHZBRHR480 | Danest Tjabo Letsatsi SHSB564184 | |||
Mavunguela's Pangani ÖHZB RHR230 |