NDOKI J-Wurf
*x.x.2026
x Rüden, x Hündinnen
NDOKI K-Wurf
Für unseren K-Wurf haben wir einen ganz besonderen Rüden auserwählt und haben das große Glück, dass die beiden Zuchtpartner sich bestens kennen und als Best Buddies regelmäßig durch Feld und Wald laufen, welch ein Privileg für ein Zuchtvorhaben.
Duke ist ein wunderschöner, gesunder und freundlicher Rüde mit einem tollen Pedigree! Er hat sowohl europäisch-slowakische Wurzeln als auch über seinen tollen Papa australische Ahnen. Duke ist temperamentvoll, wesensfest und hat ein tolles Sozialverhalten, gemeinsam mit Ida haben wir uns knochenstarke, elegante Welpen mit tollen Köpfen erträumt und wir wurden mit 11 traumhaften kleinen Ndokis belohnt, die wir über alles lieben! Schwiegereltern so nah zu wissen hat uns auch tatkräftige Unterstützung ermöglicht und die Welpen konnten bei ihren Ausflügen den Papa kennen lernen. Nun, der war erst im dritten Anlauf erfreut und war froh, dass er sein Zuhause nicht untervermieten muss!
Wir werden ein gutes Auge auf die K-chens haben und sind gespannt, was für tolle Ridgies sie werden.!
Danke, liebe Tina und lieber Alex für euer Vertrauen und eure Unterstützung!
Alle Welpen sind bereits vergeben…
parents | grandparents | g-grandparents | g-g-grandparents | g-g-g-grandparents |
|---|---|---|---|---|
BG CH MK JCH ME CH Ave Caesar Fabulous Fortune SE38613/2018 01-06-2018 Red Wheaten | CI.B NORD .N UCH SE UCH FI UCH DK CH Slo CH Cro CH Ave Caesar Drive I Am Your To Keep BISS-17 swe RUBISS 17 No SE54140/2015 28-10-2015 Red Weathen | INT BE GB NL CH Villagedogs Hottopic LOSH1036605, 27-04-2008, Weathen | Ikimba Waitimu FIN42790/04 | Caprivi Cool Hand Luke ANKC5100002553 |
Ikimba Sambamba FIN14249/01 | ||||
Ukukhanya Midsummersnight’s Dream BE/RSH9106819 | Globe's Mi-Tea Scout's Honor AKCHM45991101 | |||
Ukukhanya's Amazibulo AKCHM87775601 | ||||
EUW-16 C.I,B NORD VDH N SE DK RS RU UCH SE VCH Saimon's Praide Ecstasy Of Felicity CV (ROM) SE50633/2013, 20-03-2013, red Wheaten | Sunhill Ridges Apollon RKF2307474 | Karoskloof Gizan Buka KUSABX018140 | ||
Tina Trading Ornella RKF1944381 | ||||
Saimon's Praide Bashihma Bayo RKF2380610 | Saimon's Praide Zebenjo Nyasa Shoko RKF1911857 | |||
Atlant Kordiall Esh-shergi RKF1509550 | ||||
RU CH Saimon's Praide Magnifisent Sensation RKF4154018 20-02-2015 Red Weathen | INT RU BY LT LA EE BALT CH Asbi Savana Red Dallas RKF2951779, Weathen | Astin RKF1479054 | Fenlain Ankl RKF0000068. | |
Vilma RKF1170333 | ||||
Asbi Savana Red Africa Adaeze RKF2389390 | Ceasar V D Jack Bulls Hoeve NHSB2346404 | |||
Birma Red RKF1641416 | ||||
RU BY LT MC RS BG GE MD CH Saimon's Praide My Love at First Sight RKF2482713, Wheaten | Heshima Ya Kimba Grand Aquarius KUSABX013968 | De Leeuwenjagt Kilimanjaro KUSABT017273 | ||
Heshima Ya Kimba Chakanyuka KUSACU014281 | ||||
Vayomi Shakira Of Saimon's Praide RKF1956630 | Gregory Darling Iz Garema Valeriya RKF1385076 | |||
Czaria Fanni RKF1394361 | ||||
Ndoki Hilda Takes It All VDH 16/10912389 11-06-2016 red wheaten | Evergraces League Of Legends Jax SE45923/2014 | Steekbard Sewende Breekoparend SE48792/2011, 24-06-2011 | Tarujen Penzi FIN23581/05 | N'Gai Zamu Of Ginba's Hero NHSB2395721 |
Tarujen Jamila FIN37168/99 | ||||
Steekbard Vyfde Witkeelswael S41632/2008 | Hayawani Kamanda Rangi S53593/2004 | |||
Steekbard Eei Kleintjie Konyn S42360/2002 | ||||
Evergraces Reliable Radya SE16867/2010, 11-01-2010, Weathen | Rex Ventors Hero To Evergrace S56814/2002 | Chipangali's Kadani ÖHZBRHR349 | ||
Rex Ventors Daquila S27444/99 | ||||
Rex Ventors Iyeliz S56621/2003 | Masithela's Famous Akinzo By Woody 13843/01 | |||
Bearstar Diamond Willow S41561/96 | ||||
Ch.INT , Ch.AUT , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.HRV , Ndoki Etara Kiruna VDH11/10908044 Red wheaten | INT LT LV RU UA SE UCH Fi ch rWW-13 Maiden's Kalahari Kandy S56726/2006, 02-06-2006, Weathen | Maiden's Incredible Indy S39037/2003 | Alfalyans Midas S26071/2000 | |
Maiden's Exlibris Eliza S40675/98 | ||||
Maiden's Highlight Hayden S38333/2002 | Hayawani Zamburo Moyo S39691/99 | |||
Maiden's Charming Christa S34209/96 | ||||
Ch.INT , WW , Ch.AUT , Ch.BEL , Ch.DEU , Ch.LUX , Ch.POL , Ch.CH Mavunguela's Vuana ÖHZBRHR658, Red wheaten | N'Gai Zamu Of Ginba's Hero NHSB2395721 | Thokoza Azibo NHSB2251973 | ||
Demba NHSB2251403 | ||||
Mavunguela's Savimbi ÖHZBRHR480 | Danest Tjabo Letsatsi SHSB564184 | |||
Mavunguela's Pangani ÖHZB RHR230 |